属性 | 参数值 | |
商品目录 | 电池管理 | |
芯片类型 | 电池充放电管理 | |
工作电压 | 4.5V~5.5V | |
最大充电电流 | 1A | |
充电饱和电压 | 4.6V;4.35V;4.3V;4.2V |
放电截止电压 | 2.9V | |
电池类型 | 锂离子/聚合物 | |
电池节数 | 1 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
封装:ESOP-8
描述:16V输入耐压,1A开关充电,0.3A同步升压放电
芯片类型:电池充放电管理
工作电压:4.5V~5.5V
最大充电电流:1A
充电饱和电压:4.6V;4.3
库存仅剩 20 ( 可以延迟交货 )
属性 | 参数值 | |
商品目录 | 电池管理 | |
芯片类型 | 电池充放电管理 | |
工作电压 | 4.5V~5.5V | |
最大充电电流 | 1A | |
充电饱和电压 | 4.6V;4.35V;4.3V;4.2V |
放电截止电压 | 2.9V | |
电池类型 | 锂离子/聚合物 | |
电池节数 | 1 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
封装 | ESOP-8 |
---|---|
品牌 | |
型号 | LGS5500EP |