属性 | 参数值 | ||
商品目录 | 运算放大器 | ||
放大器数 | 单路 | ||
最大电源宽度(Vdd-Vss) | – | ||
轨到轨 | – | ||
增益带宽积(GBP) | – | ||
输入失调电压(Vos) | 2mV |
输入失调电压温漂(Vos TC) | – | ||
压摆率(SR) | 0.4V/us | ||
输入偏置电流(Ib) | 45nA | ||
噪声密度(eN) | – | ||
共模抑制比(CMRR) | 90dB | ||
工作温度 | 0℃~+70℃ |
库存仅剩 50 ( 可以延迟交货 )
属性 | 参数值 | ||
商品目录 | 运算放大器 | ||
放大器数 | 单路 | ||
最大电源宽度(Vdd-Vss) | – | ||
轨到轨 | – | ||
增益带宽积(GBP) | – | ||
输入失调电压(Vos) | 2mV |
输入失调电压温漂(Vos TC) | – | ||
压摆率(SR) | 0.4V/us | ||
输入偏置电流(Ib) | 45nA | ||
噪声密度(eN) | – | ||
共模抑制比(CMRR) | 90dB | ||
工作温度 | 0℃~+70℃ |
封装 | SOT-23-5 |
---|---|
品牌 | |
型号 | LM321 |